MODEL | หน่วย | YM-20 | YM-40 | YM-63 | YM-100 |
แรงเล็กน้อย | KN | 200 | 400 | 630 | 1000 |
แรงดันของระบบสูงสุด | Mpa | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
เปิดความสูง | mm | 560 | 560 | 560 | 600 |
ลากเส้น | mm | 200 | 200 | 220 | 220 |
ตารางพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ | mm | 450x400 | 500x400 | 500x400 | 600x550 |
เส้นผ่านศูนย์กลางของรูเจาะ | mm | 60 | 80 | 100 | 140 |
ทีมงานที่เป็นมิตรของเรายินดีรับฟังความคิดเห็นของคุณ!
สงวนลิขสิทธิ์ © บริษัท นาดูน แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด นโยบายความเป็นส่วนตัว