Huvudfunktioner
1. Hela maskinen är svetsad med stålplåtar och drivs av ett hydrauliskt system med ackumulatorretur, vilket gör den enkel att använda, pålitlig i prestanda och estetiskt tilltalande. Maskinen levereras med ett digitalt styrsystem som standard.
2. Justeringen av bladgapet indikeras av en skylt, vilket möjliggör enkel och snabb justering. Det finns också ljusinriktningsanordningar och skärslagskontrollanordningar, som gör justeringar bekväma och snabba.
3. Arbetsbordet är utrustat med rullande materialstödkulor för att minska repor på plåten och friktionsmotstånd.
Detaljer
parametrar
Modell | Klipptjocklek | Skärlängd | Skärande ängel | Materialstyrka | Stopparens justeringsområde | Stroke Times | motoreffekt | Dimensionera |
TYP | (Mm) | (Mm) | (°) | (KN/CM) | (Mm) | (tider/minut) | (KW) | LxBxH (mm) |
4 × 2500 | 4 | 2500 | 1 ° 30' | ≤ 450 | 20-500 | 16 | 5.5 | 3040 × 1550x1550 |
4 × 3200 | 4 | 3200 | 1 ° 30' | ≤ 450 | 20-500 | 13 | 5.5 | 3840x1550x1550 |
4x4000 | 4 | 4000 | 1 ° 30' | ≤ 450 | 20-600 | 10 | 5.5 | 4600 × 1700x1700 |
4x6000 | 4 | 6000 | 1 ° 30' | ≤ 450 | 20-800 | 5 | 7.5 | 6460x2100x3200 |
6 × 2500 | 6 | 2500 | 1 ° 30' | ≤ 450 | 20-500 | 15 | 7.5 | 3040x1710x1620 |
6 × 3200 | 6 | 3200 | 1 ° 30' | ≤ 450 | 20-500 | 12 | 7.5 | 3840 × 1710 × 1620 |
6 × 4000 | 6 | 4000 | 1 ° 30' | ≤ 450 | 20-600 | 9 | 7.5 | 4620x1850x1700 |
6x5000 | 6 | 5000 | 1 ° 30' | ≤ 450 | 20-600 | 8 | 7.5 | 5410 × 1710 × 1620 |
6 × 6000 | 6 | 6000 | 1 ° 30' | ≤ 450 | 20-800 | 5 | 11 | 6480 × 2100 × 2300 |
8 × 2500 | 8 | 2500 | 1 ° 30' | ≤ 450 | 20-500 | 11 | 7.5 | 3040x1700x1700 |
8 × 3200 | 8 | 3200 | 1 ° 30' | ≤ 450 | 20-500 | 8 | 7.5 | 3860x1700x1700 |
8x4000 | 8 | 4000 | 1 ° 30' | ≤ 450 | 20-600 | 8 | 7.5 | 4640x1700v1700 |
8x5000 | 8 | 5000 | 1 ° 30' | ≤ 450 | 20-600 | 8 | 7.5 | 5400x2400 × 2000 |
8x6000 | 8 | 6000 | 1 ° 30' | ≤ 450 | 20-800 | 8 | 11 | 6480 × 2100 × 2350 |
10 × 2500 | 10 | 2500 | 1 ° 30' | ≤ 450 | 20-500 | 10 | 11 | 3040x1800x1700 |
10x3200 | 10 | 3200 | 1 ° 30' | ≤ 450 | 20-500 | 10 | 11 | 3860 × 2000x1700 |
10x4000 | 10 | 4000 | 1 ° 30' | ≤ 450 | 20-600 | 10 | 11 | 4650x2100 × 2000 |
10x6000 | 10 | 6000 | 1 ° 30' | ≤ 450 | 20-800 | 10 | 15 | 6500 × 2100 × 2300 |
12 × 2500 | 12 | 2500 | 2 ° | ≤ 450 | 20-600 | 12 | 18.5 | 3140 × 2050 × 2000 |
12 × 3200 | 12 | 3200 | 2 ° | ≤ 450 | 20-600 | 10 | 18.5 | 3880 × 2150 × 2000 |
12 × 4000 | 12 | 4000 | 2 ° | ≤ 450 | 20-600 | 10 | 18.5 | 4680 × 2150 × 2100 |
12x5000 | 12 | 5000 | 2 ° | ≤ 450 | 20-600 | 6 | 18.5 | 3245x1900x1900 |
12x6000 | 12 | 6000 | 2 ° | ≤ 450 | 20-1000 | 5 | 18.5 | 6900 × 2600 × 2700 |
16 × 2500 | 16 | 2500 | 2 ° 30' | ≤ 450 | 20-600 | 10 | 22 | 3140x2150x2000 |
16 × 3200 | 16 | 3200 | 2 ° 30' | ≤ 450 | 20-600 | 10 | 22 | 3880 × 2150 × 2000 |
16 × 4000 | 16 | 4000 | 2 ° 30' | ≤ 450 | 20-800 | 10 | 22 | 4650x2150 × 2200 |
16 × 5000 | 16 | 5000 | 2 ° | ≤ 450 | 20-1000 | 6 | 22 | 5900 × 2600 × 2700 |
16 × 6000 | 16 | 6000 | 2 ° | ≤ 450 | 20-1000 | 5 | 22 | 6900x2700 × 2700 |
20 × 2500 | 20 | 2500 | 3 ° | ≤ 450 | 20-800 | 8 | 22 | 3440 × 2300x2500 |
20x3200 | 20 | 3200 | 3 ° | ≤ 450 | 20-800 | 8 | 22 | 4150x2350 × 2700 |
20 × 4000 | 20 | 4000 | 3 ° | ≤ 450 | 20-1000 | 5 | 22 | 4850x2600 × 2400 |
20 × 6000 | 20 | 6000 | 3 ° | ≤ 450 | 20-1000 | 4 | 30 | 6700x3000x3000 |
25 × 2500 | 25 | 2500 | 3 ° | ≤ 450 | 20-1000 | 8 | 37 | 3200 × 2700 × 2900 |
25 × 3200 | 25 | 3200 | 3 ° | ≤ 450 | 20-1000 | 5 | 37 | 4200 × 2400x2500 |
30 × 2500 | 30 | 2500 | 3 ° | ≤ 450 | 20-1000 | 4 | 37 | 3300 × 2900x3000 |
30 × 3200 | 30 | 3200 | 3 ° 30' | ≤ 450 | 20-1000 | 4 | 40 | 4200 × 2500 × 2600 |
40 × 2500 | 40 | 2500 | 4 ° | ≤ 450 | 20-1000 | 3 | 55 | 3200 × 3300 × 3200 |
40 × 3200 | 40 | 3200 | 4 ° | ≤ 450 | 20-1000 | 3 | 55 | 4300x3300 × 3000 |
Företagsprofil
F1: Hur kan jag få service från ditt företag?
S: Vi erbjuder ett års garanti, och om några problem uppstår på grund av våra produkter skickar vi reservdelar till dig. Du kan kontakta oss direkt om du stöter på några problem.
F2: Är det möjligt att besöka din fabrik innan du gör en beställning?
A: Absolut. Du är välkommen att inspektera vår fabrik belägen på No.219 Xingye Road, Tengzhou City, Shandong-provinsen. Vi kan ordna en hämtning från Tengzhou station, och vi erbjuder även hotellbokningstjänster.
Q3: Är du en tillverkare eller ett handelsföretag?
S: Vi är en tillverkare med vår egen fabrik, och vår exportandel varierar från 50% till 60%.
F4: Hur kan jag lita på ditt företag?
S: Vi har ett professionellt designteam som kan ge dig lämpliga förslag och de lägsta priserna. Vår utrustning har utvärderats av tredjepartsorganisationer och vi har erhållit nationella patent och CE, ISO-certifieringar för alla våra produkter. Du är välkommen att inspektera vår fabrik när som helst, och vi erbjuder även Trade Assurance-tjänster.
Vårt vänliga team vill gärna höra från dig!
Copyright © Nadun Machinery Manufacture Co.,Ltd. Alla rättigheter reserverade - Integritetspolicy