parametri
Калуп |
Дебљина резања (Мм) |
Дужина сечења (Мм) |
Распон углова (°) |
Бацкгауге Строке (Мм) |
Димензије (мм×мм×мм) |
Главни мотор (КВ) |
6 × 2500 | 6 | 2500 | 1-3 | 750 | КСНУМКС × КСНУМКС КСНУМКС × | 7.5 |
6 × 3200 | 6 | 3200 | 1-3 | 750 | КСНУМКС × КСНУМКС КСНУМКС × | 7.5 |
6 × 4000 | 6 | 4000 | 1-3 | 750 | КСНУМКС × КСНУМКС КСНУМКС × | 11 |
6 × 5000 | 6 | 5000 | 1-3 | 750 | КСНУМКС × КСНУМКС КСНУМКС × | 11 |
6 × 6000 | 6 | 6000 | 1-3 | 750 | КСНУМКС × КСНУМКС КСНУМКС × | 11 |
8 × 2500 | 8 | 2500 | 1-3 | 750 | КСНУМКС × КСНУМКС КСНУМКС × | 11 |
8 × 3200 | 8 | 3200 | 1-3 | 750 | КСНУМКС × КСНУМКС КСНУМКС × | 11 |
8 × 4000 | 8 | 4000 | 1-3 | 750 | КСНУМКС × КСНУМКС КСНУМКС × | 11 |
8 × 5000 | 8 | 5000 | 1-3 | 750 | КСНУМКС × КСНУМКС КСНУМКС × | 11 |
8 × 6000 | 8 | 6000 | 1-3 | 750 | КСНУМКС × КСНУМКС КСНУМКС × | 11 |
8 × 8000 | 8 | 8000 | 1-3 | 750 | КСНУМКС × КСНУМКС КСНУМКС × | 11 |
10 × 2500 | 10 | 2500 | 1-3 | 750 | КСНУМКС × КСНУМКС КСНУМКС × | 15 |
10 × 3200 | 10 | 3200 | 1-3 | 750 | КСНУМКС × КСНУМКС КСНУМКС × | 15 |
10 × 4000 | 10 | 4000 | 1-3 | 750 | КСНУМКС × КСНУМКС КСНУМКС × | 15 |
10 × 5000 | 10 | 5000 | 1-3 | 750 | КСНУМКС × КСНУМКС КСНУМКС × | 15 |
10 × 6000 | 10 | 6000 | 1-3 | 750 | КСНУМКС × КСНУМКС КСНУМКС × | 15 |
10 × 8000 | 10 | 8000 | 1-3 | 750 | КСНУМКС × КСНУМКС КСНУМКС × | 15 |
12 × 2500 | 12 | 2500 | 1-3 | 750 | КСНУМКС × КСНУМКС КСНУМКС × | 15 |
12 × 3200 | 12 | 3200 | 1-3 | 750 | КСНУМКС × КСНУМКС КСНУМКС × | 18.5 |
12 × 4000 | 12 | 4000 | 1-3 | 1000 | КСНУМКС × КСНУМКС КСНУМКС × | 18.5 |
12 × 6000 | 12 | 6000 | 1-3 | 1000 | КСНУМКС × КСНУМКС КСНУМКС × | 18.5 |
12 × 8000 | 12 | 8000 | 1-3 | 1000 | КСНУМКС × КСНУМКС КСНУМКС × | 18.5 |
12 × 9000 | 12 | 9000 | 1-3 | 1000 | КСНУМКС × КСНУМКС КСНУМКС × | 18.5 |
12 × 10000 | 12 | 10000 | 1-3 | 1000 | КСНУМКС × КСНУМКС КСНУМКС × | 18.5 |
16 × 2500 | 16 | 2500 | 1-3 | 1000 | КСНУМКС × КСНУМКС КСНУМКС × | 22 |
16 × 3200 | 16 | 3200 | 1-3 | 1000 | КСНУМКС × КСНУМКС КСНУМКС × | 22 |
16 × 4000 | 16 | 4000 | 1-3 | 1000 | КСНУМКС × КСНУМКС КСНУМКС × | 22 |
16 × 5000 | 16 | 5000 | 1-3 | 1000 | КСНУМКС × КСНУМКС КСНУМКС × | 22 |
16 × 6000 | 16 | 6000 | 1-3 | 1000 | КСНУМКС × КСНУМКС КСНУМКС × | 22 |
16 × 8000 | 16 | 8000 | 1-3 | 1000 | КСНУМКС × КСНУМКС КСНУМКС × | 22 |
20 × 2500 | 20 | 2500 | 1-3 | 1000 | КСНУМКС × КСНУМКС КСНУМКС × | 30 |
20 × 3200 | 20 | 3200 | 1-3 | 1000 | КСНУМКС × КСНУМКС КСНУМКС × | 30 |
20 × 4000 | 20 | 4000 | 1-3 | 1000 | КСНУМКС × КСНУМКС КСНУМКС × | 30 |
20 × 6000 | 20 | 6000 | 1-3 | 1000 | КСНУМКС × КСНУМКС КСНУМКС × | 30 |
30 × 2500 | 30 | 2500 | 1-3 | 1000 | КСНУМКС × КСНУМКС КСНУМКС × | 37 |
30 × 3200 | 30 | 3200 | 1-3 | 1000 | КСНУМКС × КСНУМКС КСНУМКС × | 37 |
40 × 2500 | 40 | 2500 | 1-3 | 1000 | КСНУМКС × КСНУМКС КСНУМКС × | 37 |
Паковање & Достава
профил компаније
Наш пријатељски тим би волео да чује од вас!
Ауторско право © Надун Мацхинери Мануфацтуре Цо., Лтд. Сва права задржана - Застита приватности