Tip de mașină | Pres hidraulic cu cadru H |
Sistem | normal |
Condiție | Nou |
Locul de Origine | Shandong, China |
Greutate (T) | 4 T |
Puterea motorului (kW) | 5.5 kW |
Puncte cheie de vânzare | Preț competitiv |
Garantie | 1 An |
Industrii aplicabile | Ferme, Magazine de Produse Alimentare și Băuturi, Magazine de Materiale de Construcție, Magazine de Îmbrăcăminte, Ateliere de Reparare a Mașinilor, Industrie de Fabricație, Companii de Publicitate, Rezervă, Energie și Minerit, Lucrări de Construcție, Altele |
Locația showroom-ului | niciunul |
Tip de marketing | Produs Popular 2023 |
Raport de testare a mașinilor | Furnizat |
Video de inspecție la ieșire | Furnizat |
Garanția componentelor de bază | 1 An |
Componente de bază | Roțițe, Motor, Pompa, PLC, Vas sub presiune, Motor, Altele |
Cursa glisierei (mm) | 600 |
Forța de întoarcere (kN) | 320 kN |
Nume Brand | Nadun |
Anul | 2025 |
Tensiune | 220V/380V/440V |
Dimensiunea (L*W*H) | 2200*1000*2650mm |
Număr Model | YM-250T |
Utilizare | Reparații în Atelier |
Culoarea mașinii | Opțional |
mișcare | 600m |
Sursă de energie | Presiune hidraulică |
Înălțime deschisă | 1200mm |
Suprafața eficientă a mesei | 1500*800mm |
Presiune maximă a sistemului | 31.5mpa |
TIP | Presă hidraulică de portier |
certificare | ISO9001, CE |
Mașină condusă | Ulei hidraulic |
Aceasta este o parametru standard, dar oferim și un serviciu personalizat.
Presiunea sistemului (Mpa) |
Tabel eficient (mm) |
Amplitudinea (mm) |
Deschidere (mm) |
Puterea motorului (kW) |
|
YM-100T |
31.5 |
1000*800 |
500 |
1100 |
5.5 |
YM-120T |
31.5 |
1000*800 |
600 |
1100 |
5.5 |
YM-160T |
31.5 |
1500*800 |
600 |
1100 |
5.5 |
YM-200T |
31.5 |
1500*800 |
600 |
1200 |
5.5 |
YM-250T |
31.5 |
2000*800 |
600 |
1200 |
5.5 |
Echipa noastră prietenoasă și-ar plăcea să audă de la tine!
Copyright © Nadun Machinery Manufacture Co.,Ltd. All Rights Reserved - Politica de Confidențialitate