Previzualizare produs
Caracteristici structurale:
Corpul mașinii este sudat din plăci de oțel, oferind o rigiditate bună și o precizie mai stabilă. Structura este compacta si aspectul este placut.
Glisorul adoptă o șină de ghidare hexaedră dreptunghiulară extinsă cu căptușeli de bronz, oferind o precizie ridicată de ghidare.
Detalii produs
Specificatii produs
Nume parametru | Unitate | YC21-63T | YC21-80T | YC21-100T | YC21-125T | YC21-160T | YC21-200T |
Forța nominală | KN | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 |
Presiunea maximă a sistemului | MPa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Înălțime deschisă | mm | 400 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 |
Accident vascular cerebral eficient | mm | 200 | 200 | 260 | 260 | 260 | 300 |
Dimensiunea efectivă a tabelului (stânga-dreapta) | mm | 700 | 800 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 |
Dimensiunea efectivă a mesei (față-spate) | mm | 450 | 480 | 600 | 600 | 700 | 700 |
Adâncimea gâtului | mm | 220 | 250 | 310 | 310 | 360 | 360 |
Dimensiune diapozitiv (stânga-dreapta * față-spate) | mm | 400*300 | 450*330 | 480*360 | 550*400 | 590*440 | 650*480 |
Diametrul gaurii de golire a mesei de lucru | mm | 150 | 180 | 180 | 180 | 200 | 260 |
Echipa noastră prietenoasă și-ar plăcea să audă de la tine!
Copyright © Nadun Machinery Manufacture Co.,Ltd. Toate drepturile rezervate - Politica de Confidențialitate