Model | Unitate | YM-20 | YM-40 | YM-63 | YM-100 |
Forța nominală | KN | 200 | 400 | 630 | 1000 |
Presiune maximă a sistemului | MPa | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
Înălțime deschisă | mm | 560 | 560 | 560 | 600 |
Mișcare | mm | 200 | 200 | 220 | 220 |
Suprafața eficientă a mesei | mm | 450x400 | 500x400 | 500x400 | 600x550 |
Diametru al găuri de decupaj | mm | 60 | 80 | 100 | 140 |
Echipa noastră prietenoasă și-ar plăcea să audă de la tine!
Copyright © Nadun Machinery Manufacture Co.,Ltd. All Rights Reserved - Politica de Confidențialitate