Typ maszyny | Wyciskarka hydrauliczna o ramie H |
System | normalny |
Stan | Nowy |
Miejsce pochodzenia | Shandong, Chiny |
Waga (T) | 4 T |
Moc silnika (kW) | 5,5 kw |
kluczowe punkty sprzedaży | Konkurencyjna cena |
Gwarancja | 1 rok |
Zastosowane branże | Gospodarstwa rolne, Sklepy z żywnością i napojami, Sklepy z materiałami budowlanymi, Sklepy odzieżowe, Warsztaty naprawcze maszyn, Zakłady produkcyjne, Agencje reklamowe, Handel detaliczny, Energetyka i górnictwo, Prace budowlane, Inne |
Lokalizacja salonu wystawowego | żadne |
Typ marketingowy | Popularny produkt 2023 |
Raport z testu maszyny | Dostarczone |
Wideo inspekcji wyjściowej | Dostarczone |
Gwarancja na kluczowe komponenty | 1 rok |
Kluczowe komponenty | Walec, Motor, Pompa, PLC, Naczynie ciśnieniowe, Silnik, Inne |
Chód suwaka (mm) | 600 |
Siła zwrotu (kN) | 320 kN |
Nazwa marki | Nadun |
Rok | 2025 |
Napięcie | 220V/380V/440V |
Wymiary (D*S*W) | 2200*1000*2650mm |
Numer modelu | YM-250T |
Użycie | Prace naprawcze w warsztacie |
Kolor maszyny | Opcjonalnie |
skok | 600m |
Źródło zasilania | ciśnienie hydrauliczne |
Wysokość otwarta | 1200mm |
Efektywne powierzchnie stołu | 1500*800mm |
Maksymalne ciśnienie systemowe | 31.5mpa |
Typ | prasy hydrauliczne na porcie |
Certyfikacja | ISO9001, CE |
Napędzane maszyną | Olej hydrauliczny |
To jest parametr standardowy, ale oferujemy również usługę personalizowaną.
Ciśnienie układu (Mpa) |
Efektywny stół (mm) |
Chód (mm) |
Otwarcie (mm) |
Moc silnika (kW) |
|
YM-100T |
31.5 |
1000*800 |
500 |
1100 |
5.5 |
YM-120T |
31.5 |
1000*800 |
600 |
1100 |
5.5 |
YM-160T |
31.5 |
1500*800 |
600 |
1100 |
5.5 |
YM-200T |
31.5 |
1500*800 |
600 |
1200 |
5.5 |
YM-250T |
31.5 |
2000*800 |
600 |
1200 |
5.5 |
Nasz przyjazny zespół chętnie odpowie na Twoje pytania!
Copyright © Nadun Machinery Manufacture Co.,Ltd. All Rights Reserved - Polityka prywatności