MODEL | UNIT | YM-20 | YM-40 | YM-63 | YM-100 |
Siła nominalna | KN | 200 | 400 | 630 | 1000 |
Maksymalne ciśnienie w systemie | Mpa | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
Wysokość otwarta | mm | 560 | 560 | 560 | 600 |
Uderzenie | mm | 200 | 200 | 220 | 220 |
Efektywna powierzchnia stołu | mm | 450x400 | 500x400 | 500x400 | 600x550 |
Średnica otworu zaślepiającego | mm | 60 | 80 | 100 | 140 |
Nasz przyjazny zespół chętnie się z Tobą skontaktuje!
Copyright © Nadun Machinery Manufacture Co.,Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone - Polityka Prywatności