Product Voorbeeld
Structurele eigenschappen:
Het machinelichaam is gelast uit stalen platen, wat zorgt voor een goede stijfheid en een stabielere precisie. De structuur is compact en het uiterlijk is esthetisch aantrekkelijk.
De schuif heeft een verlengde rechthoekige hexahedron-geleiderail met bronzen voeringen, die een hoge geleidingsnauwkeurigheid biedt.
Productdetails
Specificaties van het product
Parameternaam | Eenheid | YC21-63T | YC21-80T | YC21-100T | YC21-125T | YC21-160T | YC21-200T |
Nominale kracht | KN | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 |
Maximale systeemdruk | Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Open hoogte | mm | 400 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 |
Effectieve beroerte | mm | 200 | 200 | 260 | 260 | 260 | 300 |
Effectieve tafelgrootte (links-rechts) | mm | 700 | 800 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 |
Effectieve tafelgrootte (voor-achter) | mm | 450 | 480 | 600 | 600 | 700 | 700 |
Keel diepte | mm | 220 | 250 | 310 | 310 | 360 | 360 |
Diagrootte (links-rechts * voor-achter) | mm | 400*300 | 450*330 | 480*360 | 550*400 | 590*440 | 650*480 |
Diameter van het blindgat op de werktafel | mm | 150 | 180 | 180 | 180 | 200 | 260 |
Ons vriendelijke team hoort graag van je!
Copyright © Nadun Machinery Manufacture Co., Ltd. Alle rechten voorbehouden - Privacybeleid