MODEL | EENHEID | YM-20 | YM-40 | YM-63 | YM-100 |
Nominale kracht | KN | 200 | 400 | 630 | 1000 |
Maximale systeemdruk | Mpa | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
Open hoogte | mm | 560 | 560 | 560 | 600 |
Stroke | mm | 200 | 200 | 220 | 220 |
Effectief oppervlak van tafel | mm | 450x400 | 500x400 | 500x400 | 600x550 |
Diameter blindgat | mm | 60 | 80 | 100 | 140 |
Ons vriendelijke team hoort graag van je!
Copyright © Nadun Machinery Manufacture Co., Ltd. Alle rechten voorbehouden - Privacybeleid