A Nadun Machinery Manufacture Co., Ltd. büszkén kínálja 250 tonnás hidraulikus présfékünket. Ez a nagy teljesítményű gép a hajlítási alkalmazások széles skáláját képes kezelni, maximális hajlítási hossza akár 6000 mm, maximális lökethossza pedig 250 mm. Féknyomónk olyan fejlett funkciókkal van felszerelve, mint például a CNC vezérlő, a precíziós hátmérő és a hidraulikus koronázási rendszer a pontos és egyenletes hajlítási eredmények érdekében. Masszív vázának és megbízható hidraulikus rendszerének köszönhetően présfékünk úgy készült, hogy ellenálljon a nagy igénybevételnek, és hosszan tartó teljesítményt nyújtson. Válassza a Nadunt a hajlítási műveletek minősége és megbízhatósága érdekében.
Részletek
paraméterek
típus | Névleges erő | Munkaasztal hossza | A lengyelek távolsága | A torok mélysége | Csúszka utazás | Max nyitott (mm) | Teljesítmény (KN) | Súly | Méret (mm) |
(KN) | (Mm) | (Mm) | (Mm) | (Mm) | |||||
40t/2200 | 400 | 2200 | 1850 | 230 | 100 | 320 | 5.5 | 2750 | 2200 * 1200 * 1900 |
40t/2500 | 400 | 2500 | 1850 | 230 | 100 | 320 | 5.5 | 3000 | 2500 * 1200 * 1900 |
50t/2500 | 500 | 2500 | 1850 | 230 | 100 | 320 | 5.5 | 3400 | 2500 * 1200 * 2000 |
63t/2500 | 630 | 2500 | 1900 | 250 | 100 | 320 | 5.5 | 4000 | 2500 * 1300 * 2210 |
63t/3200 | 630 | 3200 | 2560 | 250 | 100 | 320 | 5.5 | 4800 | 3200 * 1300 * 2210 |
80t/2500 | 800 | 2500 | 1990 | 300 | 100 | 320 | 7.5 | 5000 | 2500 * 1400 * 2300 |
80t/3200 | 800 | 3200 | 2560 | 320 | 100 | 350 | 7.5 | 6000 | 3200 * 1500 * 2300 |
80t/4000 | 800 | 4000 | 3200 | 320 | 100 | 350 | 7.5 | 7000 | 4000 * 1500 * 2400 |
100t/2500 | 1000 | 2500 | 1990 | 320 | 120 | 350 | 7.5 | 6000 | 2500 * 1600 * 2400 |
100t/3200 | 1000 | 3200 | 2600 | 320 | 150 | 400 | 7.5 | 6800 | 3200 * 1600 * 2600 |
100t/4000 | 1000 | 4000 | 3200 | 320 | 150 | 400 | 7.5 | 8000 | 4000 * 1600 * 2600 |
125t/3200 | 1250 | 3200 | 2600 | 320 | 150 | 400 | 11 | 7000 | 3200 * 1600 * 2600 |
125t/4000 | 1250 | 4000 | 3200 | 320 | 150 | 400 | 11 | 8500 | 4000 * 1600 * 2600 |
160t/3200 | 1600 | 3200 | 2580 | 320 | 200 | 460 | 11 | 10000 | 3200 * 1700 * 2700 |
160t/4000 | 1600 | 4000 | 2900 | 320 | 200 | 460 | 11 | 11000 | 4000 * 1700 * 2800 |
160t/5000 | 1600 | 5000 | 3900 | 320 | 200 | 460 | 11 | 13500 | 5000 * 1900 * 3100 |
160t/6000 | 1600 | 6000 | 4900 | 320 | 200 | 460 | 11 | 18500 | 6300 * 1900 * 3200 |
200t/3200 | 2000 | 3200 | 2480 | 320 | 200 | 460 | 11 | 11000 | 3200 * 1950 * 2800 |
200t/4000 | 2000 | 4000 | 2900 | 320 | 200 | 460 | 11 | 12500 | 4000 * 1950 * 2800 |
200t/5000 | 2000 | 5000 | 3900 | 320 | 200 | 460 | 11 | 14000 | 5000 * 1950 * 3000 |
200t/6000 | 2000 | 6000 | 4900 | 320 | 200 | 460 | 11 | 20000 | 6000 * 1950 * 3300 |
250t/3200 | 2500 | 3200 | 2450 | 400 | 250 | 590 | 18.5 | 18500 | 3250 * 2000 * 3200 |
250t/4000 | 2500 | 4000 | 2900 | 400 | 250 | 590 | 18.5 | 20000 | 4000 * 2000 * 3400 |
250t/5000 | 2500 | 5000 | 3900 | 400 | 250 | 590 | 18.5 | 23000 | 5000 * 2000 * 3400 |
250t/6000 | 2500 | 6000 | 4900 | 400 | 250 | 590 | 18.5 | 27000 | 6000 * 2000 * 3400 |
300t/3200 | 3000 | 3200 | 2450 | 400 | 250 | 590 | 22 | 20500 | 3200 * 2000 * 3450 |
300t/4000 | 3000 | 4000 | 2900 | 400 | 250 | 590 | 22 | 22000 | 4000 * 2000 * 3450 |
300t/5000 | 3000 | 5000 | 3900 | 400 | 250 | 590 | 22 | 25000 | 5000 * 2000 * 3450 |
300t/6000 | 3000 | 6000 | 4900 | 400 | 250 | 590 | 22 | 28500 | 6000 * 2000 * 3450 |
400t/3200 | 4000 | 3200 | 2400 | 400 | 250 | 590 | 30 | 22500 | 3200 * 2180 * 3400 |
400t/4000 | 4000 | 4000 | 2900 | 400 | 250 | 590 | 30 | 25000 | 4000 * 2180 * 3400 |
400t/5000 | 4000 | 5000 | 3900 | 400 | 250 | 590 | 30 | 29000 | 5000 * 2180 * 3500 |
400t/6000 | 4000 | 6000 | 4900 | 400 | 250 | 590 | 30 | 34000 | 6000 * 2180 * 3800 |
500t/5000 | 5000 | 5000 | 3900 | 400 | 250 | 590 | 45 | 42000 | 5050 * 3500 * 3700 |
500t/6000 | 5000 | 6000 | 4900 | 400 | 320 | 590 | 45 | 54000 | 6050 * 3500 * 3700 |
600t/5000 | 6000 | 4000 | 2900 | 400 | 320 | 590 | 55 | 44000 | 4050 * 4500 * 3700 |
600t/6000 | 6000 | 6000 | 4900 | 400 | 320 | 590 | 55 | 60000 | 6050 * 4500 * 3700 |
Csomagolás és szállítás
Elkötelezettek vagyunk termékeink védelme mellett egy robusztus csomagolási és szállítási stratégiával. Belsőleg nedvességálló műanyag csomagolást használunk, rozsdagátló tulajdonságokkal, hogy megóvjuk a tárgyakat a minőséget befolyásoló környezeti tényezőktől. Külsőleg termékeinket erős facsomagolásba csomagoljuk a nagyobb biztonság érdekében a szállítás során. A biztonság fokozása érdekében speciális konténeres szállítási módszereket is alkalmazunk. Ez a gondos hozzáállás a csomagoláshoz és a szállításhoz tükrözi rendíthetetlen elkötelezettségünket amellett, hogy kiváló minőségű termékeket szállítsunk értékes vásárlóinknak.
Company Profile
Cégünk számos fejlett feldolgozóberendezéssel büszkélkedhet, beleértve a nagyméretű CNC padlón álló fúró- és marógépeket, valamint a CNC portálos megmunkáló központokat. Több termékinnovációs szabadalom és tiszteletbeli tanúsítvány mellett ISO, CE, SGS és egyéb tanúsítványokat is szereztünk.
Termékcsaládunk gépek széles skáláját tartalmazza, mint például kézi eszterga, CNC eszterga, fűrészgép, szerszámgép, fúrógép, marógép, megmunkáló központ, CNC marógép, csiszológép stb. Minden gép aprólékos, többlépcsős megmunkálási folyamaton és szigorú mérési és összeszerelési eljárásokon megy keresztül, minőségellenőrzésekkel és kölcsönös ellenőrzésekkel minden gyártási lépésben.
Fejlett ellenőrzési technikákat alkalmazunk, és teljes tesztelési módszerekkel biztosítjuk, hogy minden gép 100%-ban minősített legyen az eladás előtt. Cégünknél elkötelezettek vagyunk amellett, hogy kiváló minőségű gépeket szállítsunk, amelyek megfelelnek a legigényesebb előírásoknak is.
FAQ
Q1: Mi az Ön értékesítés utáni szolgáltatási politikája?
V: Egy év garanciát vállalunk, és pótalkatrészeket biztosítunk, ha a gyártásunk miatt bármilyen probléma merül fel. Bármilyen problémával közvetlenül fordulhat hozzánk.
Q2: Meglátogathatom a gyárát a megrendelés előtt?
V: Természetesen üdvözöljük, hogy ellenőrizze gyárunkat. Üzemünk a Xingye Road 219. szám alatt található, Tengzhou város, Shandong tartomány. Meg tudjuk szervezni, hogy felvegyük Önt Tengzhou állomásról, és szállodafoglalási szolgáltatásokat kínálunk.
Q3: Ön gyár vagy kereskedelmi vállalat?
V: Gyártó vagyunk saját gyárral, és termelésünk körülbelül 50-60%-át exportálják.
Q4: Hogyan bízhatok meg a cégében?
V: Professzionális tervezőcsapatunk van, amely megfelelő javaslatokat és a legjobb árakat kínálja berendezéseinkhez. Harmadik fél szervezetei értékeltek bennünket, és nemzeti szabadalmakat, valamint CE, ISO tanúsítványokat szereztünk be minden berendezésünkre. Bármikor megtekintheti gyárunkat, és kereskedési garanciát is kínálunk.
Barátságos csapatunk szívesen hallaná Önt!
Copyright © Nadun Machinery Manufacture Co.,Ltd. Minden jog fenntartva - Adatkezelési tájékoztató