Tour vertical CNC Nadun Il s'agit d'un type d'équipement de machine-outil de haute précision et de haute efficacité. Il adopte une disposition verticale, où la broche est perpendiculaire à la table de travail et la pièce est serrée sur la table de travail rotative, ce qui facilite le serrage et l'alignement des pièces relativement lourdes ou ayant des formes spéciales. Il est équipé d'un système CNC avancé qui peut contrôler avec précision la trajectoire de mouvement des outils de coupe et réaliser le traitement automatisé de pièces complexes. La précision de traitement peut atteindre le niveau du micron. La structure de la machine-outil est robuste et peut supporter des forces de coupe relativement importantes, maintenant une bonne stabilité pendant le traitement. Il est applicable à de nombreux domaines tels que l'aérospatiale, la fabrication automobile et la construction navale. Il peut effectuer diverses opérations d'usinage telles que le tournage, l'alésage et le perçage sur toutes sortes de pièces rotatives, telles que les pièces en forme de disque et en forme d'arbre, améliorant efficacement la qualité et l'efficacité de production du traitement des pièces, répondant aux exigences strictes du traitement de précision dans la fabrication moderne, et est l'un des équipements de traitement clés qui favorisent la production industrielle pour évoluer vers l'intelligence et la haute précision.
Spécification | Unité | VT45 | VT65 | VT75 | VTS525 | VTS527 |
Diamètre de rotation max. | mm | ∮560 | ∮650 | ∮750 | ∮750 | ∮750 |
Diamètre de tournage maximal de la pièce | mm | ∮450 | ∮600 | ∮700 | ∮550 | ∮700 |
Forme de la face d'extrémité de la broche | Cheveux lisses | Cheveux lisses | Cheveux lisses | Cheveux lisses | Cheveux lisses | |
Vitesse de broche | rpm | 3000 | 100-1000 | 50-1500 | 50-1000 | 500-1000 |
Diamètre du mandrin hydraulique | mm | 500 | 500 | 630 | 500 | 630 |
Type de poste d'outil | pcs | huit stations | huit stations | huit stations | huit stations | huit stations |
Diamètre de la tige de l'outil | mm | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Porte-outil de diamètre intérieur | mm | ∮40 | ∮40 | ∮50 | ∮50 | |
Porte-outil central | mm | 160 | ||||
Voyage axe X | mm | 400 | 450 | 700 | 280 | 450 |
Voyage de l'axe Z | mm | 500 | 600 | 700 | 500 | 700 |
Capacité du réservoir d'huile | L | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Moteur à pression d'huile | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Capacité de l'eau | L | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Moteur à eau rotatif | w | 250 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Moteur de chasse d'eau | kw | 250 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Couple du servomoteur de l'axe X | NM | 12 | 18 | 18 | 15 | 15 |
Couple du servomoteur de l'axe Z | NM | 22 | 30 | 18 | 15 | 15 |
Puissance du servomoteur principal | kw | 11/15 | 18.5 | 22 | 18.5 | 22 |
Répéter la précision de positionnement | mm | ± 0.005 | ± 0.005 | ± 0.005 | ± 0.005 | ± 0.005 |
Précision de positionnement | mm | ± 0.008 | ± 0.008 | ± 0.008 | ± 0.008 | ± 0.008 |
Dimension | mm | 1700X1880X2500 | 2000X1950X3000 | 2450X1900X3200 | 3000X2400X2700 | 3200X2400X3200 |
Poids | kg | 5500 | 8000 | 9500 | 7000 | 9000 |
Tension | 3¢-CA 380V 50Hz±5% | |||||
Protection contre les fuites/pannes d'électricité | √ | |||||
Indication lumineuse tricolore | √ | |||||
Des conditions de travail stables à long terme | environnement Température 5~38°, humidité <85% | |||||
Le bruit répond aux normes nationales | √ | |||||
☆L'équipement adopte une protection entièrement fermée, et le dispositif de protection est sûr et fiable et doit être conforme au Règlement technique général GB15760-1995 sur la protection de sécurité des machines-outils de découpe de métal. ☆Équipé de divers panneaux de direction de conduites hydrauliques, de gaz et d'eau, marquant la plage de travail de divers instruments et marquant la qualité du milieu utilisé. ☆Le diamètre du mandrin hydraulique et du poste porte-outil peuvent être sélectionnés en fonction des exigences de traitement. |
Notre équipe amicale aimerait avoir de vos nouvelles!
Copyright © Nadun Machinery Manufacture Co., Ltd. Tous droits réservés - Politique de confidentialité