پارامترهای
قالب |
ضخامت برش (میلی متر) |
طول برش (میلی متر) |
دامنه زاویه (°) |
Backgauge Stroke (میلی متر) |
ابعاد (mm×mm×mm) |
موتور اصلی (کیلو وات) |
۱۳۰۰ × ۶۰۰ | 6 | 2500 | 1-3 | 750 | 3140 × 1740 × 2040 | 7.5 |
۱۳۰۰ × ۶۰۰ | 6 | 3200 | 1-3 | 750 | 3750 × 1770 × 2150 | 7.5 |
۱۳۰۰ × ۶۰۰ | 6 | 4000 | 1-3 | 750 | 4830 × 1840 × 2150 | 11 |
۱۳۰۰ × ۶۰۰ | 6 | 5000 | 1-3 | 750 | 5830 × 1840 × 2150 | 11 |
۱۳۰۰ × ۶۰۰ | 6 | 6000 | 1-3 | 750 | 6480 × 2100 × 2300 | 11 |
۱۳۰۰ × ۶۰۰ | 8 | 2500 | 1-3 | 750 | 3040 × 1700 × 1700 | 11 |
۱۳۰۰ × ۶۰۰ | 8 | 3200 | 1-3 | 750 | 3860 × 1700 × 1700 | 11 |
۱۳۰۰ × ۶۰۰ | 8 | 4000 | 1-3 | 750 | 4640 × 1700 × 1700 | 11 |
۱۳۰۰ × ۶۰۰ | 8 | 5000 | 1-3 | 750 | 5400 × 2400 × 2000 | 11 |
۱۳۰۰ × ۶۰۰ | 8 | 6000 | 1-3 | 750 | 6480 × 2100 × 2350 | 11 |
۱۳۰۰ × ۶۰۰ | 8 | 8000 | 1-3 | 750 | 8580 × 2130 × 2350 | 11 |
۱۳۰۰ × ۶۰۰ | 10 | 2500 | 1-3 | 750 | 3040 × 1800 × 1700 | 15 |
۱۳۰۰ × ۶۰۰ | 10 | 3200 | 1-3 | 750 | 3850 × 1830 × 1900 | 15 |
۱۳۰۰ × ۶۰۰ | 10 | 4000 | 1-3 | 750 | 4650 × 2100 × 2000 | 15 |
۱۳۰۰ × ۶۰۰ | 10 | 5000 | 1-3 | 750 | 5750 × 2100 × 2000 | 15 |
۱۳۰۰ × ۶۰۰ | 10 | 6000 | 1-3 | 750 | 6500 × 2100 × 2300 | 15 |
۱۳۰۰ × ۶۰۰ | 10 | 8000 | 1-3 | 750 | 8800 × 2100 × 2300 | 15 |
۱۳۰۰ × ۶۰۰ | 12 | 2500 | 1-3 | 750 | 3285 × 1830 × 2390 | 15 |
۱۳۰۰ × ۶۰۰ | 12 | 3200 | 1-3 | 750 | 3855 × 1830 × 2390 | 18.5 |
۱۳۰۰ × ۶۰۰ | 12 | 4000 | 1-3 | 1000 | 4850 × 1830 × 2390 | 18.5 |
۱۳۰۰ × ۶۰۰ | 12 | 6000 | 1-3 | 1000 | 6850 × 1930 × 2650 | 18.5 |
۱۳۰۰ × ۶۰۰ | 12 | 8000 | 1-3 | 1000 | 8950 × 2130 × 2850 | 18.5 |
۱۳۰۰ × ۶۰۰ | 12 | 9000 | 1-3 | 1000 | 9980 × 2300 × 2950 | 18.5 |
۱۳۰۰ × ۶۰۰ | 12 | 10000 | 1-3 | 1000 | 11050 × 2500 × 3100 | 18.5 |
۱۳۰۰ × ۶۰۰ | 16 | 2500 | 1-3 | 1000 | 3440 × 1940 × 2830 | 22 |
۱۳۰۰ × ۶۰۰ | 16 | 3200 | 1-3 | 1000 | 4010 × 1940 × 2830 | 22 |
۱۳۰۰ × ۶۰۰ | 16 | 4000 | 1-3 | 1000 | 5010 × 1980 × 2830 | 22 |
۱۳۰۰ × ۶۰۰ | 16 | 5000 | 1-3 | 1000 | 5900 × 2600 × 2830 | 22 |
۱۳۰۰ × ۶۰۰ | 16 | 6000 | 1-3 | 1000 | 6900 × 2700 × 2830 | 22 |
۱۳۰۰ × ۶۰۰ | 16 | 8000 | 1-3 | 1000 | 8900 × 2900 × 3430 | 22 |
۱۳۰۰ × ۶۰۰ | 20 | 2500 | 1-3 | 1000 | 3440 × 1900 × 2830 | 30 |
۱۳۰۰ × ۶۰۰ | 20 | 3200 | 1-3 | 1000 | 4010 × 1900 × 2830 | 30 |
۱۳۰۰ × ۶۰۰ | 20 | 4000 | 1-3 | 1000 | 4850 × 2600 × 2900 | 30 |
۱۳۰۰ × ۶۰۰ | 20 | 6000 | 1-3 | 1000 | 6700 × 3000 × 3000 | 30 |
۱۳۰۰ × ۶۰۰ | 30 | 2500 | 1-3 | 1000 | 3440 × 1900 × 2830 | 37 |
۱۳۰۰ × ۶۰۰ | 30 | 3200 | 1-3 | 1000 | 4200 × 1900 × 3000 | 37 |
۱۳۰۰ × ۶۰۰ | 40 | 2500 | 1-3 | 1000 | 3440 × 2000 × 3000 | 37 |
بسته بندی حمل و نقل
نمایه شرکت
تیم دوستانه ما دوست دارد از شما بشنود!
حق چاپ © Nadun Machinery Manufacture Co.,Ltd. کلیه حقوق محفوظ است - سیاست حفظ حریم خصوصی