Peamised Omadused
1.Terve masin on punaste taha platidest lasitud ja juhitakse akkumulaatoriga tagasitõusu kasutava hidraulikusüsteemiga, mis muudab selle lihtsaks kasutamiseks, kindlaks järele andeks ja ilusalt välja nägemiseks. Masin sisaldab numbriline juhtimissüsteem standardomaduse kujul.
2.Naerata vahemaa kohandamine on märgistatud plaatil, mis võimaldab kiiret ja lihtsat kohandamist. Samuti on olemas valgustatud joonestamiseseadmed ja lõigemise sammu kontrolliseadmed, mis muudavad kohandamise mugavaks ja kiireks.
3.Töölaua peal on paigutatud rullimaterjalide toetuskuplad, et vähendada lehtmetalli kraapimist ja friktsioonipuudust.
Üksikasjad
Parameetrid
Mudel | Lõikepaksus | Lõikepikkus | Lõikamiskiil | Materjali tugevus | Paremmiku seadistusvahemik | Sõrme sagedus | Mootori jõud | Mõõtmed |
TÜÜP | (mm) | (mm) | (°) | (KN/CM) | (mm) | (korda/minut) | (KW) | PxTxK(mm) |
4×2500 | 4 | 2500 | 1°30' | ≤450 | 20-500 | 16 | 5.5 | 3040×1550x1550 |
4×3200 | 4 | 3200 | 1°30' | ≤450 | 20-500 | 13 | 5.5 | 3840x1550x1550 |
4x4000 | 4 | 4000 | 1°30' | ≤450 | 20-600 | 10 | 5.5 | 4600×1700x1700 |
4x6000 | 4 | 6000 | 1°30' | ≤450 | 20-800 | 5 | 7.5 | 6460x2100x3200 |
6×2500 | 6 | 2500 | 1°30' | ≤450 | 20-500 | 15 | 7.5 | 3040x1710x1620 |
6×3200 | 6 | 3200 | 1°30' | ≤450 | 20-500 | 12 | 7.5 | 3840×1710×1620 |
6×4000 | 6 | 4000 | 1°30' | ≤450 | 20-600 | 9 | 7.5 | 4620x1850x1700 |
6x5000 | 6 | 5000 | 1°30' | ≤450 | 20-600 | 8 | 7.5 | 5410×1710×1620 |
6×6000 | 6 | 6000 | 1°30' | ≤450 | 20-800 | 5 | 11 | 6480×2100×2300 |
8×2500 | 8 | 2500 | 1°30' | ≤450 | 20-500 | 11 | 7.5 | 3040x1700x1700 |
8×3200 | 8 | 3200 | 1°30' | ≤450 | 20-500 | 8 | 7.5 | 3860x1700x1700 |
8x4000 | 8 | 4000 | 1°30' | ≤450 | 20-600 | 8 | 7.5 | 4640x1700v1700 |
8x5000 | 8 | 5000 | 1°30' | ≤450 | 20-600 | 8 | 7.5 | 5400x2400×2000 |
8x6000 | 8 | 6000 | 1°30' | ≤450 | 20-800 | 8 | 11 | 6480×2100×2350 |
10×2500 | 10 | 2500 | 1°30' | ≤450 | 20-500 | 10 | 11 | 3040x1800x1700 |
10x3200 | 10 | 3200 | 1°30' | ≤450 | 20-500 | 10 | 11 | 3860×2000x1700 |
10x4000 | 10 | 4000 | 1°30' | ≤450 | 20-600 | 10 | 11 | 4650x2100×2000 |
10x6000 | 10 | 6000 | 1°30' | ≤450 | 20-800 | 10 | 15 | 6500×2100×2300 |
12×2500 | 12 | 2500 | 2° | ≤450 | 20-600 | 12 | 18.5 | 3140×2050×2000 |
12×3200 | 12 | 3200 | 2° | ≤450 | 20-600 | 10 | 18.5 | 3880×2150×2000 |
12×4000 | 12 | 4000 | 2° | ≤450 | 20-600 | 10 | 18.5 | 4680×2150×2100 |
12x5000 | 12 | 5000 | 2° | ≤450 | 20-600 | 6 | 18.5 | 3245x1900x1900 |
12x6000 | 12 | 6000 | 2° | ≤450 | 20-1000 | 5 | 18.5 | 6900×2600×2700 |
16×2500 | 16 | 2500 | 2°30' | ≤450 | 20-600 | 10 | 22 | 3140x2150x2000 |
16×3200 | 16 | 3200 | 2°30' | ≤450 | 20-600 | 10 | 22 | 3880×2150×2000 |
16×4000 | 16 | 4000 | 2°30' | ≤450 | 20-800 | 10 | 22 | 4650x2150×2200 |
16×5000 | 16 | 5000 | 2° | ≤450 | 20-1000 | 6 | 22 | 5900×2600×2700 |
16×6000 | 16 | 6000 | 2° | ≤450 | 20-1000 | 5 | 22 | 6900x2700×2700 |
20×2500 | 20 | 2500 | 3° | ≤450 | 20-800 | 8 | 22 | 3440×2300x2500 |
20x3200 | 20 | 3200 | 3° | ≤450 | 20-800 | 8 | 22 | 4150x2350×2700 |
20×4000 | 20 | 4000 | 3° | ≤450 | 20-1000 | 5 | 22 | 4850x2600×2400 |
20×6000 | 20 | 6000 | 3° | ≤450 | 20-1000 | 4 | 30 | 6700x3000x3000 |
25×2500 | 25 | 2500 | 3° | ≤450 | 20-1000 | 8 | 37 | 3200×2700×2900 |
25×3200 | 25 | 3200 | 3° | ≤450 | 20-1000 | 5 | 37 | 4200×2400x2500 |
30×2500 | 30 | 2500 | 3° | ≤450 | 20-1000 | 4 | 37 | 3300×2900x3000 |
30×3200 | 30 | 3200 | 3°30' | ≤450 | 20-1000 | 4 | 40 | 4200×2500×2600 |
40×2500 | 40 | 2500 | 4° | ≤450 | 20-1000 | 3 | 55 | 3200×3300×3200 |
40×3200 | 40 | 3200 | 4° | ≤450 | 20-1000 | 3 | 55 | 4300x3300×3000 |
Ettevõtte profiil
Küsimus 1: Kuidas saan ma teie ettevõtte pärastmyyntitoetust?
Vastus: Pakume ühe-aastast tagatiset ja kui tekivad probleemid, mis tulenevad meie toodetest, saatame teil vajalikud varuosad. Võite meiega otse ühenduda, kui tekib mingeid küsimusi.
Q2: Kas on võimalik teie tootmise ettevõtte külastada enne tellimuse tegemist?
A: Kindlasti. Olete tervitatud meie tootmise ettevõttes, mis asub aadressil No.219 Xingye Road, Tengzhou City, Shandong Province. Me saame kohaldada Tengzhou jaamast hõivate teenuseid ning pakume ka hotelli broneerimise teenuseid.
Q3: Kas olete tootja või kaubandusettevõte?
A: Me oleme tootmineettevõte omaga tootmiseks, ja meie eksportproportsioon vaheldub 50%-60% vahel.
K4: Kuidas ma saan sinu ettevõttes usalduse?
A: Meil on professionaalne disainiteenikute tiim, kes suudab pakkuda sobivaid soovitusi ja madalaimaid hindu. Meie seadmed on kolmandate osapoolte poolt hindanud ja meil on kõigi toodete kohta riiklikud patendid ning CE, ISO sertifikaadid. Olete tervitatud kontrollima meie tootmise ettevõtet igal ajal ja pakume ka Kaubanduskindlustuse teenuseid.
Meie sõbralik meeskond soovib teid kuulda!
Copyright © Nadun Machinery Manufacture Co.,Ltd. All Rights Reserved - Privaatsuspoliitika