Maschinentyp | H-Framed Hydraulikpresse |
System | normal |
Zustand | Neu |
Herkunftsland | Shandong, China |
Gewicht (T) | 4 T |
Kraft des Motors (kW) | 5.5 kW |
Hauptverkaufsargumente | Wettbewerbsfähiger Preis |
Garantie | 1 Jahr |
Anwendbare Branchen | Güter, Lebensmittel- und Getränkegeschäfte, Baumaterialienläden, Bekleidungsläden, Maschinenreparaturwerkstätten, Produktionsbetrieb, Werbeunternehmen, Einzelhandel, Energie & Bergbau, Baustellen, Andere |
Ausstellungsort | keine |
Vermarktungsart | Top-Produkt 2023 |
Maschinenprüfbericht | Bereitgestellt<br> |
Video Ausgangsprüfung | Bereitgestellt<br> |
Garantie der Kernkomponenten | 1 Jahr |
Kernkomponenten | Lager, Motor, Pumpe, PLC, Druckbehälter, Motor, Andere |
Gleitstroke (mm) | 600 |
Rückstellkraft (kN) | 320 kN |
Marke | Nadun |
Jahr | 2025 |
Spannung | 220V/380V/440V |
Abmessungen (L*B*H) | 2200*1000*2650mm |
Artikelnummer | YM-250T |
Verwendung | Werkstatt-Reparaturen |
Maschinenfarbe | Optional |
Hubweg | 600m |
Stromquelle | Hydraulikdruck |
Offene Höhe | 1200mm |
Effektiver Tischtischbereich | 1500*800mm |
Maximaler Systemsdruck | 31,5mpa |
TYP | Hydraulikpressen für die Portalverbindung |
Zertifizierung | ISO9001, CE |
Maschinengetrieben | Hydrauliköl |
Dies ist ein Standardparameter, aber wir bieten auch einen individuellen Service an.
Systemdruck (Mpa) |
Effektiver Tisch (mm) |
Hubweg (mm) |
Öffnung (mm) |
Kraft des Motors (kW) |
|
YM-100T |
31.5 |
1000*800 |
500 |
1100 |
5.5 |
YM-120T |
31.5 |
1000*800 |
600 |
1100 |
5.5 |
YM-160T |
31.5 |
1500*800 |
600 |
1100 |
5.5 |
YM-200T |
31.5 |
1500*800 |
600 |
1200 |
5.5 |
YM-250T |
31.5 |
2000*800 |
600 |
1200 |
5.5 |
Unser freundliches Team freut sich auf Ihre Nachricht!
Copyright © Nadun Machinery Manufacture Co.,Ltd. All Rights Reserved - Datenschutzrichtlinie