Modell | Einheit | YM-20 | YM-40 | YM-63 | YM-100 |
Nennkraft | KN | 200 | 400 | 630 | 1000 |
Maximaler Systemsdruck | Mpa | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
Offene Höhe | mm | 560 | 560 | 560 | 600 |
Hubweg | mm | 200 | 200 | 220 | 220 |
Effektiver Tischtischbereich | mm | 450x400 | 500x400 | 500x400 | 600x550 |
Durchmesser des Lochs | mm | 60 | 80 | 100 | 140 |
Unser freundliches Team freut sich auf Ihre Nachricht!
Copyright © Nadun Machinery Manufacture Co.,Ltd. All Rights Reserved - Datenschutzrichtlinie