মডেল | টনিত্ব | সাল্ট ব্লকের ওজন | ছাঁচ | কনফিগারেশন |
YZ79-315T | 315T | ২কেজি-৫কেজি | একটি বা দুটি পিসি একসাথে চালনা বিকল্প | সাধারণ/সার্ভো চাপ বিকল্প |
YZ79-400T | 400T | ২কেজি-৫কেজি | একটি বা দুটি পিসি একসাথে চালনা বিকল্প | সাধারণ/সার্ভো চাপ বিকল্প |
YZ79-500T | 500T | ৫কেজি-১০কেজি | একটি বা দুটি পিসি একসাথে চালনা বিকল্প | সাধারণ/সার্ভো চাপ বিকল্প |
YZ79-630T | 630T | ১০কেজি-১৫কেজি | একটি বা দুটি পিসি একসাথে চালনা বিকল্প | সাধারণ/সার্ভো চাপ বিকল্প |
YZ79-800T | 800T | ১০কেজি-১৫কেজি | একটি বা দুটি পিসি একসাথে চালনা বিকল্প | সাধারণ/সার্ভো চাপ বিকল্প |
YZ79-1000T | 1000T | ১০কেজি-২০কেজি | একটি বা দুটি পিসি একসাথে চালনা বিকল্প | সাধারণ/সার্ভো চাপ বিকল্প |
YZ79-1200T | 1200T | ১০কেজি-২০কেজি | একটি বা দুটি পিসি একসাথে চালনা বিকল্প | সাধারণ/সার্ভো চাপ বিকল্প |
YZ79-1500T | 1500T | ১০কেজি-২০কেজি | একটি বা দুটি পিসি একসাথে চালনা বিকল্প | সাধারণ/সার্ভো চাপ বিকল্প |
আমাদের বন্ধুত্বপূর্ণ দল আপনার থেকে শুনতে চায়!
Copyright © Nadun Machinery Manufacture Co.,Ltd. All Rights Reserved - গোপনীয়তা নীতি