Nadun Machinery Manufacture Co., Ltd. تفتخر بتقديم مكابح الضغط الهيدروليكي 250 طن. هذه الماكينة القوية قادرة على التعامل مع نطاق واسع من تطبيقات الثني، مع حد أقصى لطول الثني يصل إلى 6000 مم وأقصى شوط يبلغ 250 مم. تم تجهيز مكابح الضغط الخاصة بنا بميزات متقدمة مثل جهاز التحكم CNC، والمقياس الخلفي الدقيق، ونظام التتويج الهيدروليكي لضمان نتائج ثني دقيقة ومتسقة. مع إطار قوي ونظام هيدروليكي موثوق، تم تصميم مكابح الضغط الخاصة بنا لتحمل الاستخدام الثقيل وتوفير أداء طويل الأمد. اختر Nadun للحصول على الجودة والموثوقية في عمليات الثني الخاصة بك.
التفاصيل
المعلمات
النوع | القوة الاسمية | طول المنضدة | مسافة القطبين | عمق الحلق | السفر المنزلق | ماكس مفتوح (مم) | الطاقة (كن) | الوزن | البعد (مم) |
(KN) | (مم) | (مم) | (مم) | (مم) | |||||
40 طن / 2200 | 400 | 2200 | 1850 | 230 | 100 | 320 | 5.5 | 2750 | 2200 * 1200 * 1900 |
40 طن / 2500 | 400 | 2500 | 1850 | 230 | 100 | 320 | 5.5 | 3000 | 2500 * 1200 * 1900 |
50 طن / 2500 | 500 | 2500 | 1850 | 230 | 100 | 320 | 5.5 | 3400 | 2500 * 1200 * 2000 |
63 طن / 2500 | 630 | 2500 | 1900 | 250 | 100 | 320 | 5.5 | 4000 | 2500 * 1300 * 2210 |
63 طن / 3200 | 630 | 3200 | 2560 | 250 | 100 | 320 | 5.5 | 4800 | 3200 * 1300 * 2210 |
80 طن / 2500 | 800 | 2500 | 1990 | 300 | 100 | 320 | 7.5 | 5000 | 2500 * 1400 * 2300 |
80 طن / 3200 | 800 | 3200 | 2560 | 320 | 100 | 350 | 7.5 | 6000 | 3200 * 1500 * 2300 |
80 طن / 4000 | 800 | 4000 | 3200 | 320 | 100 | 350 | 7.5 | 7000 | 4000 * 1500 * 2400 |
100 طن / 2500 | 1000 | 2500 | 1990 | 320 | 120 | 350 | 7.5 | 6000 | 2500 * 1600 * 2400 |
100 طن / 3200 | 1000 | 3200 | 2600 | 320 | 150 | 400 | 7.5 | 6800 | 3200 * 1600 * 2600 |
100 طن / 4000 | 1000 | 4000 | 3200 | 320 | 150 | 400 | 7.5 | 8000 | 4000 * 1600 * 2600 |
125 طن / 3200 | 1250 | 3200 | 2600 | 320 | 150 | 400 | 11 | 7000 | 3200 * 1600 * 2600 |
125 طن / 4000 | 1250 | 4000 | 3200 | 320 | 150 | 400 | 11 | 8500 | 4000 * 1600 * 2600 |
160 طن / 3200 | 1600 | 3200 | 2580 | 320 | 200 | 460 | 11 | 10000 | 3200 * 1700 * 2700 |
160 طن / 4000 | 1600 | 4000 | 2900 | 320 | 200 | 460 | 11 | 11000 | 4000 * 1700 * 2800 |
160 طن / 5000 | 1600 | 5000 | 3900 | 320 | 200 | 460 | 11 | 13500 | 5000 * 1900 * 3100 |
160 طن / 6000 | 1600 | 6000 | 4900 | 320 | 200 | 460 | 11 | 18500 | 6300 * 1900 * 3200 |
200 طن / 3200 | 2000 | 3200 | 2480 | 320 | 200 | 460 | 11 | 11000 | 3200 * 1950 * 2800 |
200 طن / 4000 | 2000 | 4000 | 2900 | 320 | 200 | 460 | 11 | 12500 | 4000 * 1950 * 2800 |
200 طن / 5000 | 2000 | 5000 | 3900 | 320 | 200 | 460 | 11 | 14000 | 5000 * 1950 * 3000 |
200 طن / 6000 | 2000 | 6000 | 4900 | 320 | 200 | 460 | 11 | 20000 | 6000 * 1950 * 3300 |
250 طن / 3200 | 2500 | 3200 | 2450 | 400 | 250 | 590 | 18.5 | 18500 | 3250 * 2000 * 3200 |
250 طن / 4000 | 2500 | 4000 | 2900 | 400 | 250 | 590 | 18.5 | 20000 | 4000 * 2000 * 3400 |
250 طن / 5000 | 2500 | 5000 | 3900 | 400 | 250 | 590 | 18.5 | 23000 | 5000 * 2000 * 3400 |
250 طن / 6000 | 2500 | 6000 | 4900 | 400 | 250 | 590 | 18.5 | 27000 | 6000 * 2000 * 3400 |
300 طن / 3200 | 3000 | 3200 | 2450 | 400 | 250 | 590 | 22 | 20500 | 3200 * 2000 * 3450 |
300 طن / 4000 | 3000 | 4000 | 2900 | 400 | 250 | 590 | 22 | 22000 | 4000 * 2000 * 3450 |
300 طن / 5000 | 3000 | 5000 | 3900 | 400 | 250 | 590 | 22 | 25000 | 5000 * 2000 * 3450 |
300 طن / 6000 | 3000 | 6000 | 4900 | 400 | 250 | 590 | 22 | 28500 | 6000 * 2000 * 3450 |
400 طن / 3200 | 4000 | 3200 | 2400 | 400 | 250 | 590 | 30 | 22500 | 3200 * 2180 * 3400 |
400 طن / 4000 | 4000 | 4000 | 2900 | 400 | 250 | 590 | 30 | 25000 | 4000 * 2180 * 3400 |
400 طن / 5000 | 4000 | 5000 | 3900 | 400 | 250 | 590 | 30 | 29000 | 5000 * 2180 * 3500 |
400 طن / 6000 | 4000 | 6000 | 4900 | 400 | 250 | 590 | 30 | 34000 | 6000 * 2180 * 3800 |
500 طن / 5000 | 5000 | 5000 | 3900 | 400 | 250 | 590 | 45 | 42000 | 5050 * 3500 * 3700 |
500 طن / 6000 | 5000 | 6000 | 4900 | 400 | 320 | 590 | 45 | 54000 | 6050 * 3500 * 3700 |
600 طن / 5000 | 6000 | 4000 | 2900 | 400 | 320 | 590 | 55 | 44000 | 4050 * 4500 * 3700 |
600 طن / 6000 | 6000 | 6000 | 4900 | 400 | 320 | 590 | 55 | 60000 | 6050 * 4500 * 3700 |
التعبئة والتغليف والشحن
نحن ملتزمون بحماية منتجاتنا من خلال استراتيجية قوية للتغليف والنقل. داخليًا، نستخدم عبوات بلاستيكية مقاومة للرطوبة مع خصائص مضادة للصدأ لحماية العناصر من العوامل البيئية التي قد تؤثر على الجودة. خارجيًا، يتم تغليف منتجاتنا في عبوات خشبية متينة لمزيد من الأمان أثناء الشحن. نحن نستخدم أيضًا طرق نقل الحاويات المتخصصة لتعزيز السلامة. يعكس هذا النهج الدقيق في التعبئة والتغليف والنقل تفانينا الثابت في تقديم منتجات عالية الجودة لعملائنا الكرام.
نبذة عن الشركة
تفتخر شركتنا بمجموعة من معدات المعالجة المتقدمة، بما في ذلك آلات الثقب والطحن ذات الأرضية CNC واسعة النطاق ومراكز التصنيع العملاقة CNC. لقد حصلنا على شهادات ISO، CE، SGS، وشهادات أخرى، بالإضافة إلى العديد من براءات اختراع المنتجات والشهادات الفخرية.
يشتمل خط منتجاتنا على مجموعة واسعة من الآلات، مثل المخارط اليدوية، ومخارط CNC، وآلات المنشار، والأدوات الآلية، وآلات الحفر، وآلات الطحن، ومراكز التصنيع، وآلات الطحن CNC، والمطاحن، والمزيد. تخضع كل آلة لعملية تصنيع دقيقة متعددة الخطوات وإجراءات قياس وتجميع صارمة، مع إجراء عمليات فحص الجودة وعمليات التفتيش المتبادلة خلال كل خطوة إنتاج.
نحن نستخدم تقنيات فحص متقدمة ولدينا طرق اختبار كاملة للتأكد من أن جميع الآلات مؤهلة بنسبة 100% قبل بيعها. في شركتنا، نحن ملتزمون بتقديم آلات عالية الجودة تلبي المواصفات الأكثر تطلبًا.
الأسئلة الشائعة
س 1: ما هي سياسة خدمة ما بعد البيع الخاصة بك؟
ج: نحن نقدم ضمانًا لمدة عام واحد وسنوفر قطع الغيار في حالة ظهور أي مشاكل بسبب التصنيع لدينا. يمكنك الاتصال بنا مباشرة بخصوص أي مشكلة.
Q2: هل يمكنني زيارة المصنع الخاص بك قبل تقديم الطلب؟
ج: بالتأكيد، نرحب بكم لتفقد مصنعنا. يقع مصنعنا في رقم 219 طريق Xingye، مدينة Tengzhou، مقاطعة Shandong. يمكننا الترتيب لاصطحابك من محطة Tengzhou وتقديم خدمات حجز الفنادق.
شنومك: هل مصنع أو شركة تجارية؟
ج: نحن شركة مصنعة بمصنعنا الخاص، ويتم تصدير ما يقرب من 50-60% من إنتاجنا.
س 4: كيف يمكنني الوثوق بشركتك؟
ج: لدينا فريق تصميم محترف يمكنه تقديم الاقتراحات المناسبة وأفضل الأسعار لمعداتنا. لقد تم تقييمنا من قبل منظمات خارجية وحصلنا على براءات اختراع وطنية وشهادات CE وISO لجميع معداتنا. أنتم مدعوون لتفقد مصنعنا في أي وقت، ونحن نقدم أيضا ضمان التجارة.
يود فريقنا الودود أن يسمع منك!
جميع الحقوق محفوظة لشركة Nadun Machinery Manufacture Co.,Ltd. سياسة الخصوصية