|
Local de Origem: |
Tengzhou China |
|
Marca: |
Nadun |
|
Número do modelo: |
没有找到自定义文本 |
|
Certificação: |
marcação ISO |
|
Quantidade mínima de pedido: |
1 |
|
Detalhes da embalagem: |
A amostra inclui uma prensa hidráulica e um molde. Entre em contato conosco para mais detalhes. |
|
Prazo de entrega: |
15-45 dias |
|
Condições de pagamento: |
L/C D/P D/A T/T |
|
Capacidade de fornecimento: |
50 conjuntos/m |
Visualização do produto

Características estruturais:O corpo é soldado com placas de aço, oferecendo boa rigidez e precisão mais estável, apresentando estrutura compacta e aparência atraente.O controle deslizante adota um trilho-guia hexaedro retangular estendido emparelhado com revestimento de bronze, garantindo alta precisão de orientação.
Detalhes do produto




Especificações do produto
| Nome do parâmetro | Unidade | YC21-63T | YC21-80T | YC21-100T | YC21-125T | YC21-160T | YC21-200T |
| Força Nominal | KN | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 |
| Pressão máxima do sistema | MPa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Altura aberta | milímetros | 400 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 |
| Curso Eficaz | milímetros | 200 | 200 | 260 | 260 | 260 | 300 |
| Tamanho efetivo da tabela (esquerda-direita) | milímetros | 700 | 800 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 |
| Tamanho efetivo da tabela (frente-trás) | milímetros | 450 | 480 | 600 | 600 | 700 | 700 |
| Profundidade da Garganta | milímetros | 220 | 250 | 310 | 310 | 360 | 360 |
| Tamanho do slide (esquerda-direita * frente-trás) | milímetros | 400*300 | 450*330 | 480*360 | 550*400 | 590*440 | 650*480 |
| Diâmetro do furo cego da mesa de trabalho | milímetros | 150 | 180 | 180 | 180 | 200 | 260 |
Embalagem do produto

Nossa simpática equipe adoraria ouvir de você!
Copyright © Nadun Machinery Manufacture Co., Ltd. Todos os direitos reservados -política de Privacidade