|
Luogo di origine: |
Tengzhou Cina |
|
Marchio: |
Nadun |
|
Numero di modello: |
YM-200T |
|
Certificazione: |
ISO CE |
|
Quantità minima di ordine: |
1 |
|
Dettagli dell'imballaggio: |
Il campione include una pressa idraulica e uno stampo. Vi preghiamo di contattarci per maggiori dettagli. |
|
Tempi di consegna: |
15-45 giorni |
|
Termini di pagamento: |
L/C D/P D/A T/T |
|
Capacità di fornitura: |
50 set/mq |
| Tipo di macchina | Pressa idraulica con telaio ad H |
| Sistema | Normale |
| Condizione | Nuovo |
| Luogo d'origine | Shandong, Cina |
| Peso (T) | 4T |
| Potenza motore (kw) | 5,5 kW |
| Punti chiave di vendita | Prezzo competitivo |
| Garanzia | 1 anno |
| Industrie applicabili | Aziende agricole, negozi di generi alimentari e bevande, negozi di materiali da costruzione, negozi di abbigliamento, officine di riparazione macchinari, stabilimenti di produzione, società pubblicitarie, vendita al dettaglio, energia e miniere, lavori di costruzione, altro |
| Posizione dello showroom | Nessuno |
| Tipo di marketing | Prodotto caldo 2023 |
| Rapporto di prova del macchinario | Fornito |
| Videoispezione in uscita | Fornito |
| Garanzia dei componenti principali | 1 anno |
| Componenti principali | Cuscinetto, motore, pompa, PLC, recipiente a pressione, motore, altro |
| Corsa della slitta (mm) | 600 |
| Forza di ritorno (kN) | 320kN |
| Marchio | Nadun |
| Anno | 2025 |
| Voltaggio | 220 V/380 V/440 V |
| Dimensione (L*W*H) | 2200*1000*2650mm |
| Numero di modello | YM-250T |
| Utilizzo | Lavori di riparazione in officina |
| Colore macchina | Opzionale |
| Colpo | 600 metri |
| Fonte di energia | Pressione idraulica |
| Altezza aperta | 1200 mm |
| Area effettiva della tabella | 1500*800mm |
| Pressione massima del sistema | 31,5MPa |
| Tipo | Pressa idraulica a portale |
| Certificazione | ISO9001, CE |
| Guidato dalla macchina | Olio idraulico |
Questo è un parametro standard, ma offriamo anche un servizio personalizzato.
|
Pressione del sistema (MPa) |
Tabella effettiva (mm) |
Corsa (mm) |
Apertura (mm) |
Potenza motore (KW) |
|
|
YM-100T |
31.5 |
1000*800 |
500 |
1100 |
5.5 |
|
YM-120T |
31.5 |
1000*800 |
600 |
1100 |
5.5 |
|
YM-160T |
31.5 |
1500*800 |
600 |
1100 |
5.5 |
|
YM-200T |
31.5 |
1500*800 |
600 |
1200 |
5.5 |
|
YM-250T |
31.5 |
2000*800 |
600 |
1200 |
5.5 |


Il nostro team amichevole vorrebbe sentire la tua opinione!
Diritto d'autore © Nadun Machinery Manufacture Co., Ltd. Tutti i diritti riservati -politica sulla riservatezza