|
Lieu d'origine : |
Tengzhou Chine |
|
Nom de la marque : |
Nadun |
|
Numéro de modèle : |
YM-200T |
|
Attestation : |
CE OIN |
|
Quantité minimale de commande : |
1 |
|
Détails de l'emballage : |
L'échantillon comprend une presse hydraulique et un moule. Veuillez nous contacter pour plus de détails. |
|
Délai de livraison: |
15-45 jours |
|
Conditions de paiement : |
LC D/P D/A T/T |
|
Capacité d'approvisionnement : |
50set/m |
| Type de machine | Presse hydraulique à cadre en H |
| Système | Normale |
| Condition | Nouveau |
| Lieu d'origine | Shandong, Chine |
| Poids (T) | 4T |
| Puissance du moteur (kw) | 5,5 kW |
| Points de vente clés | Prix compétitif |
| Garantie | 1 an |
| Industries applicables | Fermes, magasins d'alimentation et de boissons, magasins de matériaux de construction, ateliers de vêtements, ateliers de réparation de machines, usines de fabrication, entreprise de publicité, vente au détail, énergie et mines, travaux de construction, autres |
| Emplacement de la salle d'exposition | Aucun |
| Type de commercialisation | Produit chaud 2023 |
| Rapport d'essai de machines | Fourni |
| Inspection vidéo à la sortie | Fourni |
| Garantie des composants principaux | 1 an |
| Composants de base | Roulement, moteur, pompe, PLC, récipient sous pression, moteur, autre |
| Course de glissement (mm) | 600 |
| Force de retour (kN) | 320 kN |
| Nom de la marque | Nadun |
| Année | 2025 |
| Tension | 220V/380V/440V |
| Dimension(L*L*H) | 2200*1000*2650mm |
| Numéro de modèle | YM-250T |
| Usage | Travaux de réparation en atelier |
| Couleur de la machine | Facultatif |
| Accident vasculaire cérébral | 600m |
| Source d'alimentation | Pression hydraulique |
| Hauteur ouverte | 1200mm |
| Surface effective du tableau | 1500*800mm |
| Pression maximale du système | 31,5MPa |
| Taper | Presse hydraulique à portique |
| Attestation | ISO9001, CE |
| Piloté par machine | Huile hydraulique |
Il s'agit d'un paramètre standard, mais nous proposons également un service personnalisé.
|
Pression du système (MPa) |
Tableau efficace (mm) |
Course (mm) |
Ouverture (mm) |
Puissance du moteur (KW) |
|
|
YM-100T |
31.5 |
1000*800 |
500 |
1100 |
5.5 |
|
YM-120T |
31.5 |
1000*800 |
600 |
1100 |
5.5 |
|
YM-160T |
31.5 |
1500*800 |
600 |
1100 |
5.5 |
|
YM-200T |
31.5 |
1500*800 |
600 |
1200 |
5.5 |
|
YM-250T |
31.5 |
2000*800 |
600 |
1200 |
5.5 |


Notre équipe amicale aimerait avoir de vos nouvelles !
Copyright © Nadun Machinery Manufacture Co., Ltd. Tous droits réservés -politique de confidentialité